Мобикомын хэрэглэгчид дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг ашиглан шууд ярих боломжтой.
Та гадаад улс оронд байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ “*”+”Улсын код (+хотын код)”+”Утасны дугаар” гэж оруулаад залгах товчлуурыг дарахад л хангалттай.
Гар утас руу залгах бол:
Суурин утас руу залгах бол:
Хэрэв та урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухайн сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Мобикомын хэрэглэгчид дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг ашиглан шууд ярих боломжтой.
Та гадаад улс оронд байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ “*”+”Улсын код (+хотын код)”+”Утасны дугаар” гэж оруулаад залгах товчлуурыг дарахад л хангалттай.
Гар утас руу залгах бол:
Суурин утас руу залгах бол:
Хэрэв та урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухайн сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Мобикомын хэрэглэгчид дэлхийн аль ч улс руу гар утасныхаа од (*) товчийг ашиглан шууд ярих боломжтой.
Та гадаад улс оронд байгаа хайртай дотны хүмүүстэйгээ “*”+”Улсын код (+хотын код)”+”Утасны дугаар” гэж оруулаад залгах товчлуурыг дарахад л хангалттай.
Гар утас руу залгах бол:
Суурин утас руу залгах бол:
Хэрэв та урьдчилсан болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухайн сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Country name | Country name | Country code | Call tariff for mobile /MNT/ | Call tariff for MNP75 & Mobile office /MNT/ |
---|---|---|---|---|
Улсын нэр | Улсын нэр | Улсын код | Үүрэн холбооны дугаараас ярих тариф ₮ | MNP75, Mobile office дугаараас ярих тариф ₮ |
Абхази | Abkhazia | 840 | 680 | 600 |
Австрали | Australia | 61 | 179 | 99 |
Австри | Austria | 43 | 680 | 600 |
Азербайжан | Azerbaijan | 994 | 1,000 | 920 |
Албани | Albania | 355 | 1,000 | 920 |
Алжир | Algeria | 213 | 1,000 | 920 |
Ангила | Anguilla | 1(264) | 1,000 | 920 |
Их Британи | United Kingdom | 44 | 279 | 199 |
Ангол | Angola | 244 | 680 | 600 |
Андорра | Andorra | 376 | 680 | 600 |
Антигуа ба Барбуда | Antigua and Barbuda | 1(268) | 679 | 599 |
Америкийн Нэгдсэн Улс | United States of America | 1 | 199 | 119 |
Арабын Нэгдсэн Эмират | United Arab Emirates | 971 | 479 | 399 |
Аргентин | Argentina | 54 | 680 | 600 |
Армен | Armenia | 374 | 679 | 599 |
Аруба | Aruba | 297 | 679 | 599 |
Ассэншн | Ascension | 247 | 2,500 | 2420 |
Афганистан | Afghanistan | 93 | 679 | 599 |
Бахам | Bahamas | 1(242) | 679 | 599 |
Балба | Nepal | 977 | 679 | 599 |
Бангладеш | Bangladesh | 880 | 479 | 399 |
Барбадос | Barbados | 1(246) | 679 | 599 |
Бахрейн | Bahrain | 973 | 679 | 599 |
Беларус | Belarus | 375 | 1,500 | 1420 |
Белиз | Belize | 501 | 679 | 599 |
Бельги | Belgium | 32 | 500 | 420 |
Бенин | Benin | 229 | 680 | 600 |
Бермуда | Bermuda | 1(441) | 679 | 599 |
Болгар | Bulgaria | 359 | 500 | 420 |
Боливи | Bolivia | 591 | 680 | 600 |
Босни ба Херцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 | 1,000 | 920 |
Ботсвана | Botswana | 267 | 680 | 600 |
Бразил | Brazil | 55 | 680 | 600 |
Бруней | Brunei | 673 | 679 | 599 |
Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 | 1,000 | 920 |
Бурунди | Burundi | 257 | 2,000 | 1920 |
Бутан | Bhutan | 975 | 679 | 599 |
Венесуэл | Venezuela | 58 | 680 | 600 |
Вьетнам | Vietnam | 84 | 479 | 399 |
Габон | Gabon | 241 | 1,500 | 1420 |
Гайана | Guyana | 592 | 680 | 600 |
Гамби | Gambia | 220 | 2,000 | 1920 |
Гана | Ghana | 233 | 680 | 600 |
Гваделуп | Guadeloupe | 590 | 679 | 599 |
Гватемал | Guatemala | 502 | 679 | 599 |
Гвиней | Guinea | 224 | 1,500 | 1420 |
Гвиней-Бисау | Guinea-Bissau | 245 | 1,500 | 1420 |
Герман | Germany | 49 | 179 | 99 |
Гибралтар | Gibraltar | 350 | 680 | 600 |
Гондурас | Honduras | 504 | 679 | 599 |
Грек | Greece | 30 | 500 | 420 |
Гренада | Grenada | 1(473) | 1,000 | 920 |
Гренланд | Greenland | 299 | 1,500 | 1420 |
Гуам | Guam | 1(671) | 1,000 | 920 |
Гүрж | Georgia | 995 | 680 | 600 |
Дани | Denmark | 45 | 500 | 420 |
Джибути | Djibouti | 253 | 1,500 | 1420 |
Диего Гарсия | Diego Garcia | 246 | 4,000 | 3920 |
Доминика | Dominica | 1767 | 679 | 599 |
Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | Dominican Republic | 1(809) | 679 | 599 |
Египет | Egypt | 20 | 680 | 600 |
Зааны ясан эрэг | Ivory Coast | 225 | 2,000 | 1920 |
Замби | Zambia | 260 | 1,000 | 920 |
Зимбабве | Zimbabwe | 263 | 1,500 | 1420 |
Зүүн Тимор | East Timor | 670 | 1,500 | 1420 |
Йемен | Yemen | 967 | 679 | 599 |
Израиль | Israel | 972 | 479 | 399 |
Индонез | Indonesia | 62 | 479 | 399 |
Иордан | Jordan | 962 | 679 | 599 |
Ирак | Iraq | 964 | 679 | 599 |
Иран | Iran | 98 | 679 | 599 |
Ирланд | Ireland | 353 | 500 | 420 |
Исланд | Iceland | 354 | 680 | 600 |
Испани | Spain | 34 | 500 | 420 |
Итали | Italy | 39 | 500 | 420 |
Их Британийн Виржин арлууд | British Virgin Islands | 1(284) | 679 | 599 |
Кабо Верде | Cape Verde | 238 | 1,000 | 920 |
Казахстан | Kazakhstan | 7 | 420 | 340 |
Кайманы арлууд | Cayman Islands | 1(345) | 679 | 599 |
Камбож | Cambodia | 855 | 679 | 599 |
Камерун | Cameroon | 237 | 1,500 | 1420 |
Канад | Canada | 1 | 279 | 199 |
Катар | Qatar | 974 | 679 | 599 |
Кени | Kenya | 254 | 680 | 600 |
Кипр | Cyprus | 357 | 479 | 399 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 | 679 | 599 |
Колумб | Colombia | 57 | 680 | 600 |
Коморын | Comoros | 269 | 1,500 | 1420 |
Бүгд найрамдах ардчилсан конго улс | Democratic Republic of the Congo | 243 | 4,000 | 3920 |
Конго | Congo | 242 | 1,500 | 1420 |
Коста-Рика | Costa Rica | 506 | 679 | 599 |
Куба | Cuba | 53 | 2,500 | 2420 |
Кувейт | Kuwait | 965 | 679 | 599 |
Лаос | Laos | 856 | 679 | 599 |
Латви | Latvia | 371 | 2,000 | 1920 |
Либери | Liberiya | 231 | 1,500 | 1420 |
Ливан | Lebanon | 961 | 679 | 599 |
Ливи | Libya | 218 | 680 | 600 |
Литва | Lithuania | 370 | 1,500 | 1420 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | 423 | 680 | 600 |
Люксембург | Luxembourg | 352 | 500 | 420 |
Мавритани | Mauritania | 222 | 1,500 | 1420 |
Мавритий | Mauritius | 230 | 680 | 600 |
Мадагаскар | Madagascar | 261 | 2,000 | 1920 |
Майот | Mayotte | 262 | 680 | 600 |
Макао | Macau | 853 | 679 | 599 |
Македон | Macedonia | 389 | 1,500 | 1420 |
Малави | Malawi | 265 | 1,500 | 1420 |
Малайз | Malaysia | 60 | 179 | 99 |
Мали | Mali | 223 | 680 | 600 |
Мальдив | Maldives | 960 | 2,500 | 2420 |
Мальт | Malta | 356 | 500 | 420 |
Марокко | Morocco | 212 | 1,000 | 920 |
Мартиник | Martinique | 596 | 679 | 599 |
Мозамбик | Mozambique | 258 | 680 | 600 |
Молдав | Moldova | 373 | 1,000 | 920 |
Монако | Monaco | 377 | 1,500 | 1420 |
Монтенегро | Montenegro | 382 | 1,500 | 1420 |
Монтсеррат | Montserrat | 1(664) | 1,000 | 920 |
Мьянмар | Myanmar | 95 | 1,000 | 920 |
Намиб | Namibia | 264 | 680 | 600 |
Нигери | Nigeria | 234 | 680 | 600 |
Нигер | Niger | 227 | 1,500 | 1420 |
Нидерланд | Netherland | 31 | 500 | 420 |
Нидерландын Антилийн арлууд | Netherlands Antilles | 599 | 680 | 600 |
Никарагуа | Nicaragua | 505 | 1,000 | 920 |
Норвеги | Norway | 47 | 680 | 600 |
Норфолк | Norfolk | 672 | 4,000 | 3920 |
Оман | Oman | 968 | 1,000 | 920 |
Орос | Russia | 7 | 490 | 410 |
Өмнөд Африк | South Africa | 27 | 680 | 600 |
Өмнөд Солонгос | South Korea | 82 | 199 | 119 |
Өмнөд Судан | South Sudan | 211 | 1,000 | 920 |
Пакистан | Pakistan | 92 | 479 | 399 |
Палау | Palau | 680 | 1,000 | 920 |
Палестин | State of Palestine | 970 | 679 | 599 |
Панам | Panama | 507 | 679 | 599 |
Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1(787) | 679 | 599 |
Парагвай | Paraguay | 595 | 680 | 600 |
Перу | Peru | 51 | 680 | 600 |
Польш | Poland | 48 | 500 | 420 |
Португал | Portugal | 351 | 500 | 420 |
Реюнион | Reunion | 262 | 680 | 600 |
Руанда | Rwanda | 250 | 1,000 | 920 |
Румын | Romania | 40 | 500 | 420 |
Сан-Марино | San Marino | 378 | 2,000 | 1920 |
Сао Томи ба Принсипи | Sao Tome and Principe | 239 | 4,000 | 3920 |
Саудын Араб | Saudi Arabia | 966 | 679 | 599 |
Свазиланд | Swaziland | 268 | 680 | 600 |
Сейшелийн арлууд | Seychelles | 248 | 2,000 | 1920 |
Сенегал | Senegal | 221 | 1,500 | 1420 |
Сент Пьер ба Микелон | St Pierre and Miquelon | 508 | 1,500 | 1420 |
Сент Хелена | Saint Helena | 290 | 5,000 | 4920 |
Сент-Винсент ба Гренадин | St Vincent and Grenadin | 1(784) | 1,000 | 920 |
Сент-Киттс ба Невис | St. Kitts and Nevis | 1(869) | 1,000 | 920 |
Сент-Люси | Saint Lucia | 1(758) | 1,000 | 920 |
Серби | Serbia | 381 | 1,500 | 1420 |
Сингапур | Singapore | 65 | 179 | 99 |
Сири | Syria | 963 | 1,000 | 920 |
Словак | Slovakia | 421 | 500 | 420 |
Словени | Slovenia | 386 | 1,000 | 920 |
Сомали | Somalia | 252 | 1,500 | 1420 |
Судан | Sudan | 249 | 680 | 600 |
Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 | 1,500 | 1420 |
Тажикстан | Tajikistan | 992 | 679 | 599 |
Тайвань | Taiwan | 886 | 479 | 399 |
Тайланд | Thailand | 66 | 219 | 139 |
Танзани | Tanzania | 255 | 1,500 | 1420 |
Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | Central African Republic | 236 | 1,500 | 1420 |
Тринидад ба Тобаго | Trinidad and Tobago | 1(868) | 679 | 599 |
Тувалу | Tuvalu | 688 | 4,000 | 3920 |
Тунис | Tunisia | 216 | 1,500 | 1420 |
Турк | Turkey | 90 | 279 | 199 |
Туркменистан | Turkmenistan | 993 | 679 | 599 |
Түрэг болон Кайкос | Turks and Caicos | 1(649) | 1,000 | 920 |
Уганда | Uganda | 256 | 1,000 | 920 |
Узбекистан | Uzbekistan | 998 | 479 | 399 |
Украин | Ukraine | 380 | 680 | 600 |
Унгар | Hungary | 36 | 500 | 420 |
Уоллис ба Футуна | Wallis and Futuna | 681 | 1,000 | 920 |
Уругвай | Uruguay | 598 | 680 | 600 |
Фарерын арлууд | Faroe islands | 298 | 680 | 600 |
Филиппин | Philippines | 63 | 479 | 399 |
Финлянд | Finland | 358 | 500 | 420 |
Фолкланд арлууд | Falkland Islands | 500 | 4,000 | 3920 |
Франц | France | 33 | 179 | 99 |
Францын Гвиней | French Guiana | 594 | 680 | 600 |
Хойд Солонгос | North Korea | 850 | 1,500 | 1420 |
Хонг Конг | Hong Kong | 852 | 179 | 99 |
Хорват | Croatia | 385 | 1,000 | 920 |
Хятад | China | 86 | 199 | 119 |
Чад | Chad | 235 | 2,000 | 1920 |
Чех | Czech republic | 420 | 500 | 420 |
Чили | Chile | 56 | 680 | 600 |
Швед | Sweden | 46 | 500 | 420 |
Швейцарь | Switzerland | 41 | 680 | 600 |
Шинэ зеланд | New Zealand | 64 | 279 | 199 |
Шри Ланка | Sri Lanka | 94 | 679 | 599 |
Эквадор | Ecuador | 593 | 680 | 600 |
Экваторын Гвиней | Equatorial Guinea | 240 | 1,000 | 920 |
Эл Сальвадор | El Salvador | 503 | 679 | 599 |
Энэтхэг | India | 91 | 179 | 99 |
Эритрей | Eritrea | 291 | 680 | 600 |
Эстони | Estonia | 372 | 1,000 | 920 |
Этиоп | Ethiopia | 251 | 680 | 600 |
Ямайк | Jamaica | 1(876) | 679 | 599 |
Япон | Japan | 81 | 279 | 199 |
*Сансрын холбоо-Инмарсат | *Satellite communication - Inmarsat | - | 18,700 | 18620 |
*Бусад бүх сансрын холбоо | *Other satellite communication | - | 6,600 | 6520 |
*Бүх улсын тусгай дугаарт ярих тариф | *Call tariff for all special numbers | - | 5,000 | 4920 |
COUNTRY NAME | COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CALL TARIFF FOR MOBILE /MNT/ | CALL TARIFF FOR MNP75 & MOBILE OFFICE /MNT/ |
---|---|---|---|---|
Улсын нэр | Улсын нэр | Улсын код | Үүрэн холбооны дугаараас ярих тариф ₮ | MNP75, Mobile office дугаараас ярих тариф ₮ |
Абхази | Abkhazia | 840 | 680 | 600 |
Австрали | Australia | 61 | 179 | 99 |
Австри | Austria | 43 | 680 | 600 |
Азербайжан | Azerbaijan | 994 | 1,000 | 920 |
Албани | Albania | 355 | 1,000 | 920 |
Алжир | Algeria | 213 | 1,000 | 920 |
Ангила | Anguilla | 1(264) | 1,000 | 920 |
Их Британи | United Kingdom | 44 | 279 | 199 |
Ангол | Angola | 244 | 680 | 600 |
Андорра | Andorra | 376 | 680 | 600 |
Антигуа ба Барбуда | Antigua and Barbuda | 1(268) | 679 | 599 |
Америкийн Нэгдсэн Улс | United States of America | 1 | 199 | 119 |
Арабын Нэгдсэн Эмират | United Arab Emirates | 971 | 479 | 399 |
Аргентин | Argentina | 54 | 680 | 600 |
Армен | Armenia | 374 | 679 | 599 |
Аруба | Aruba | 297 | 679 | 599 |
Ассэншн | Ascension | 247 | 2,500 | 2420 |
Афганистан | Afghanistan | 93 | 679 | 599 |
Бахам | Bahamas | 1(242) | 679 | 599 |
Балба | Nepal | 977 | 679 | 599 |
Бангладеш | Bangladesh | 880 | 479 | 399 |
Барбадос | Barbados | 1(246) | 679 | 599 |
Бахрейн | Bahrain | 973 | 679 | 599 |
Беларус | Belarus | 375 | 1,500 | 1420 |
Белиз | Belize | 501 | 679 | 599 |
Бельги | Belgium | 32 | 500 | 420 |
Бенин | Benin | 229 | 680 | 600 |
Бермуда | Bermuda | 1(441) | 679 | 599 |
Болгар | Bulgaria | 359 | 500 | 420 |
Боливи | Bolivia | 591 | 680 | 600 |
Босни ба Херцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 | 1,000 | 920 |
Ботсвана | Botswana | 267 | 680 | 600 |
Бразил | Brazil | 55 | 680 | 600 |
Бруней | Brunei | 673 | 679 | 599 |
Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 | 1,000 | 920 |
Бурунди | Burundi | 257 | 2,000 | 1920 |
Бутан | Bhutan | 975 | 679 | 599 |
Венесуэл | Venezuela | 58 | 680 | 600 |
Вьетнам | Vietnam | 84 | 479 | 399 |
Габон | Gabon | 241 | 1,500 | 1420 |
Гайана | Guyana | 592 | 680 | 600 |
Гамби | Gambia | 220 | 2,000 | 1920 |
Гана | Ghana | 233 | 680 | 600 |
Гваделуп | Guadeloupe | 590 | 679 | 599 |
Гватемал | Guatemala | 502 | 679 | 599 |
Гвиней | Guinea | 224 | 1,500 | 1420 |
Гвиней-Бисау | Guinea-Bissau | 245 | 1,500 | 1420 |
Герман | Germany | 49 | 179 | 99 |
Гибралтар | Gibraltar | 350 | 680 | 600 |
Гондурас | Honduras | 504 | 679 | 599 |
Грек | Greece | 30 | 500 | 420 |
Гренада | Grenada | 1(473) | 1,000 | 920 |
Гренланд | Greenland | 299 | 1,500 | 1420 |
Гуам | Guam | 1(671) | 1,000 | 920 |
Гүрж | Georgia | 995 | 680 | 600 |
Дани | Denmark | 45 | 500 | 420 |
Джибути | Djibouti | 253 | 1,500 | 1420 |
Диего Гарсия | Diego Garcia | 246 | 4,000 | 3920 |
Доминика | Dominica | 1767 | 679 | 599 |
Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс | Dominican Republic | 1(809) | 679 | 599 |
Египет | Egypt | 20 | 680 | 600 |
Зааны ясан эрэг | Ivory Coast | 225 | 2,000 | 1920 |
Замби | Zambia | 260 | 1,000 | 920 |
Зимбабве | Zimbabwe | 263 | 1,500 | 1420 |
Зүүн Тимор | East Timor | 670 | 1,500 | 1420 |
Йемен | Yemen | 967 | 679 | 599 |
Израиль | Israel | 972 | 479 | 399 |
Индонез | Indonesia | 62 | 479 | 399 |
Иордан | Jordan | 962 | 679 | 599 |
Ирак | Iraq | 964 | 679 | 599 |
Иран | Iran | 98 | 679 | 599 |
Ирланд | Ireland | 353 | 500 | 420 |
Исланд | Iceland | 354 | 680 | 600 |
Испани | Spain | 34 | 500 | 420 |
Итали | Italy | 39 | 500 | 420 |
Их Британийн Виржин арлууд | British Virgin Islands | 1(284) | 679 | 599 |
Кабо Верде | Cape Verde | 238 | 1,000 | 920 |
Казахстан | Kazakhstan | 7 | 420 | 340 |
Кайманы арлууд | Cayman Islands | 1(345) | 679 | 599 |
Камбож | Cambodia | 855 | 679 | 599 |
Камерун | Cameroon | 237 | 1,500 | 1420 |
Канад | Canada | 1 | 279 | 199 |
Катар | Qatar | 974 | 679 | 599 |
Кени | Kenya | 254 | 680 | 600 |
Кипр | Cyprus | 357 | 479 | 399 |
Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 | 679 | 599 |
Колумб | Colombia | 57 | 680 | 600 |
Коморын | Comoros | 269 | 1,500 | 1420 |
Бүгд найрамдах ардчилсан конго улс | Democratic Republic of the Congo | 243 | 4,000 | 3920 |
Конго | Congo | 242 | 1,500 | 1420 |
Коста-Рика | Costa Rica | 506 | 679 | 599 |
Куба | Cuba | 53 | 2,500 | 2420 |
Кувейт | Kuwait | 965 | 679 | 599 |
Лаос | Laos | 856 | 679 | 599 |
Латви | Latvia | 371 | 2,000 | 1920 |
Либери | Liberiya | 231 | 1,500 | 1420 |
Ливан | Lebanon | 961 | 679 | 599 |
Ливи | Libya | 218 | 680 | 600 |
Литва | Lithuania | 370 | 1,500 | 1420 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | 423 | 680 | 600 |
Люксембург | Luxembourg | 352 | 500 | 420 |
Мавритани | Mauritania | 222 | 1,500 | 1420 |
Мавритий | Mauritius | 230 | 680 | 600 |
Мадагаскар | Madagascar | 261 | 2,000 | 1920 |
Майот | Mayotte | 262 | 680 | 600 |
Макао | Macau | 853 | 679 | 599 |
Македон | Macedonia | 389 | 1,500 | 1420 |
Малави | Malawi | 265 | 1,500 | 1420 |
Малайз | Malaysia | 60 | 179 | 99 |
Мали | Mali | 223 | 680 | 600 |
Мальдив | Maldives | 960 | 2,500 | 2420 |
Мальт | Malta | 356 | 500 | 420 |
Марокко | Morocco | 212 | 1,000 | 920 |
Мартиник | Martinique | 596 | 679 | 599 |
Мозамбик | Mozambique | 258 | 680 | 600 |
Молдав | Moldova | 373 | 1,000 | 920 |
Монако | Monaco | 377 | 1,500 | 1420 |
Монтенегро | Montenegro | 382 | 1,500 | 1420 |
Монтсеррат | Montserrat | 1(664) | 1,000 | 920 |
Мьянмар | Myanmar | 95 | 1,000 | 920 |
Намиб | Namibia | 264 | 680 | 600 |
Нигери | Nigeria | 234 | 680 | 600 |
Нигер | Niger | 227 | 1,500 | 1420 |
Нидерланд | Netherland | 31 | 500 | 420 |
Нидерландын Антилийн арлууд | Netherlands Antilles | 599 | 680 | 600 |
Никарагуа | Nicaragua | 505 | 1,000 | 920 |
Норвеги | Norway | 47 | 680 | 600 |
Норфолк | Norfolk | 672 | 4,000 | 3920 |
Оман | Oman | 968 | 1,000 | 920 |
Орос | Russia | 7 | 490 | 410 |
Өмнөд Африк | South Africa | 27 | 680 | 600 |
Өмнөд Солонгос | South Korea | 82 | 199 | 119 |
Өмнөд Судан | South Sudan | 211 | 1,000 | 920 |
Пакистан | Pakistan | 92 | 479 | 399 |
Палау | Palau | 680 | 1,000 | 920 |
Палестин | State of Palestine | 970 | 679 | 599 |
Панам | Panama | 507 | 679 | 599 |
Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1(787) | 679 | 599 |
Парагвай | Paraguay | 595 | 680 | 600 |
Перу | Peru | 51 | 680 | 600 |
Польш | Poland | 48 | 500 | 420 |
Португал | Portugal | 351 | 500 | 420 |
Реюнион | Reunion | 262 | 680 | 600 |
Руанда | Rwanda | 250 | 1,000 | 920 |
Румын | Romania | 40 | 500 | 420 |
Сан-Марино | San Marino | 378 | 2,000 | 1920 |
Сао Томи ба Принсипи | Sao Tome and Principe | 239 | 4,000 | 3920 |
Саудын Араб | Saudi Arabia | 966 | 679 | 599 |
Свазиланд | Swaziland | 268 | 680 | 600 |
Сейшелийн арлууд | Seychelles | 248 | 2,000 | 1920 |
Сенегал | Senegal | 221 | 1,500 | 1420 |
Сент Пьер ба Микелон | St Pierre and Miquelon | 508 | 1,500 | 1420 |
Сент Хелена | Saint Helena | 290 | 5,000 | 4920 |
Сент-Винсент ба Гренадин | St Vincent and Grenadin | 1(784) | 1,000 | 920 |
Сент-Киттс ба Невис | St. Kitts and Nevis | 1(869) | 1,000 | 920 |
Сент-Люси | Saint Lucia | 1(758) | 1,000 | 920 |
Серби | Serbia | 381 | 1,500 | 1420 |
Сингапур | Singapore | 65 | 179 | 99 |
Сири | Syria | 963 | 1,000 | 920 |
Словак | Slovakia | 421 | 500 | 420 |
Словени | Slovenia | 386 | 1,000 | 920 |
Сомали | Somalia | 252 | 1,500 | 1420 |
Судан | Sudan | 249 | 680 | 600 |
Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 | 1,500 | 1420 |
Тажикстан | Tajikistan | 992 | 679 | 599 |
Тайвань | Taiwan | 886 | 479 | 399 |
Тайланд | Thailand | 66 | 219 | 139 |
Танзани | Tanzania | 255 | 1,500 | 1420 |
Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс | Central African Republic | 236 | 1,500 | 1420 |
Тринидад ба Тобаго | Trinidad and Tobago | 1(868) | 679 | 599 |
Тувалу | Tuvalu | 688 | 4,000 | 3920 |
Тунис | Tunisia | 216 | 1,500 | 1420 |
Турк | Turkey | 90 | 279 | 199 |
Туркменистан | Turkmenistan | 993 | 679 | 599 |
Түрэг болон Кайкос | Turks and Caicos | 1(649) | 1,000 | 920 |
Уганда | Uganda | 256 | 1,000 | 920 |
Узбекистан | Uzbekistan | 998 | 479 | 399 |
Украин | Ukraine | 380 | 680 | 600 |
Унгар | Hungary | 36 | 500 | 420 |
Уоллис ба Футуна | Wallis and Futuna | 681 | 1,000 | 920 |
Уругвай | Uruguay | 598 | 680 | 600 |
Фарерын арлууд | Faroe islands | 298 | 680 | 600 |
Филиппин | Philippines | 63 | 479 | 399 |
Финлянд | Finland | 358 | 500 | 420 |
Фолкланд арлууд | Falkland Islands | 500 | 4,000 | 3920 |
Франц | France | 33 | 179 | 99 |
Францын Гвиней | French Guiana | 594 | 680 | 600 |
Хойд Солонгос | North Korea | 850 | 1,500 | 1420 |
Хонг Конг | Hong Kong | 852 | 179 | 99 |
Хорват | Croatia | 385 | 1,000 | 920 |
Хятад | China | 86 | 199 | 119 |
Чад | Chad | 235 | 2,000 | 1920 |
Чех | Czech republic | 420 | 500 | 420 |
Чили | Chile | 56 | 680 | 600 |
Швед | Sweden | 46 | 500 | 420 |
Швейцарь | Switzerland | 41 | 680 | 600 |
Шинэ зеланд | New Zealand | 64 | 279 | 199 |
Шри Ланка | Sri Lanka | 94 | 679 | 599 |
Эквадор | Ecuador | 593 | 680 | 600 |
Экваторын Гвиней | Equatorial Guinea | 240 | 1,000 | 920 |
Эл Сальвадор | El Salvador | 503 | 679 | 599 |
Энэтхэг | India | 91 | 179 | 99 |
Эритрей | Eritrea | 291 | 680 | 600 |
Эстони | Estonia | 372 | 1,000 | 920 |
Этиоп | Ethiopia | 251 | 680 | 600 |
Ямайк | Jamaica | 1(876) | 679 | 599 |
Япон | Japan | 81 | 279 | 199 |
*Сансрын холбоо-Инмарсат | *Satellite communication - Inmarsat | - | 18,700 | 18620 |
*Бусад бүх сансрын холбоо | *Other satellite communication | - | 6,600 | 6520 |
*Бүх улсын тусгай дугаарт ярих тариф | *Call tariff for all special numbers | - | 5,000 | 4920 |
Эрхэм хэрэглэгч та ОХУ болон Казахстан улс руу ердөө гар утасныхаа чагт /#/товчийг ашиглаад л 1 минут нь 185₮-өөр яриарай. Хэрэв та урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухай сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Чагт гарцаар олон улсын яриа хийснээр:
Эрхэм хэрэглэгч та ОХУ болон Казахстан улс руу ердөө гар утасныхаа чагт /#/товчийг ашиглаад л 1 минут нь 185₮-өөр яриарай. Хэрэв та урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухай сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Чагт гарцаар олон улсын яриа хийснээр:
Эрхэм хэрэглэгч та ОХУ болон Казахстан улс руу ердөө гар утасныхаа чагт /#/товчийг ашиглаад л 1 минут нь 185₮-өөр яриарай. Хэрэв та урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч бол таны хэрэглээ дансан дахь нэгжээс хасагдана. Харин дараа төлбөрт хэрэглэгч бол тухай сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
Чагт гарцаар олон улсын яриа хийснээр:
Гар утас руу залгах бол:
Суурин утас руу залгах бол:
УЛС |
Улсын код |
ХУГАЦАА |
ҮНЭ ТАРИФ |
---|---|---|---|
ОХУ |
7 |
1 минут |
185₮ |
Казазстан |
7 |
1 минут |
185₮ |
Үнэ тарифт НӨАТ орсон.